Trọng số Cơ sở dữ liệu (7)_Nhóm 1:
Nội dung đã giảng dạy lớp học phần Cơ sở dữ liệu (7)_Nhóm 1

STT Nội dung Ngày dạy Tình hình vắng nghỉ
Buổi 1 Thực hành bài số 1 2021-10-14 09:58:09 SV vắng: 0
Buổi 2 Thực hành bài số 2 2021-10-21 09:11:40 SV vắng: 0
Buổi 3 Thực hành bài số 3 2021-10-28 10:55:26 SV vắng: 0
Buổi 4 Thực hành bài số 4 2021-11-04 09:30:13 SV vắng: 0
Buổi 5 Thực hành bài số 5 2021-11-11 08:53:12 SV vắng: 0
Buổi 6 Thực hành bài số 6 2021-11-18 09:20:07 SV vắng: 0
Buổi 7 Thực hành bài số 7 2021-11-25 10:10:43 SV vắng: 0
Buổi 8 Thực hành bài số 8 2021-12-02 10:59:53 SV vắng: 0
Buổi 9 Thực hành bài số 9 2021-12-09 10:37:27 SV vắng: 0
Buổi 10 Thực hành bài số 10 2021-12-16 12:54:41 SV vắng: 0
Buổi 11 Thực hành bài số 11 2021-12-23 09:31:08 SV vắng: 0
Buổi 12 Thực hành bài số 12 2021-12-30 06:25:40 SV vắng: 0
Buổi 13 Thực hành bài số 13 2022-01-06 09:49:00 SV vắng: 1
- LÊ VĂN HUY - Mã SV: 21IT411
Buổi 14 Ôn tập 2022-01-13 07:11:06 SV vắng: 0
Buổi 15 Ôn tập 2022-01-16 13:25:24 SV vắng: 0
Buổi 16 Ôn tập 2022-01-20 09:21:18 SV vắng: 0
Lịch trình giảng dạy của học phần Cơ sở dữ liệu

Buổi Nội dung
Tiến độ giảng dạy các GV khác của học phần này

Chưa có

STT Tên lớp HP Giảng viên Tiến độ dạy Chi tiết