Họ tên | Buổi | Thứ Hai 26/05/2036 |
Thứ Ba 27/05/2036 |
Thứ Tư 28/05/2036 |
Thứ Năm 29/05/2036 |
Thứ Sáu 30/05/2036 |
Thứ Bảy 31/05/2036 |
Chủ Nhật CN 01/06/2036 |
||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Ngô Thị Bích Thủy | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Đức Hiển | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trần Đình Sơn | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lê Thị Thu Nga | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Hải Yến | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dương Thị Phượng | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trần Văn Thái | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KH MT | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTS | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Mai | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Lê Ngọc Trâm | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đặng Thị Kim Ngân | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTMT | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Sĩ Thìn | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lê Thị Hải Vân | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tôn Thất Tú | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Thùy Dương | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đặng Văn Cường | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T |