STT | Nội dung | Ngày dạy | Tình hình vắng nghỉ |
---|---|---|---|
Buổi 1 | 1. Giới thiệu chung và hướng dẫn làm Đề cương chi tiết | 2022-09-21 09:54:18 | SV vắng: 0 |
Buổi 2 | 2. Tìm hiểu và giới thiệu tổng quan các đề tài | 2022-10-05 08:53:44 | SV vắng: 0 |
Buổi 3 | 3. Phân tích hệ thống cơ sở dữ liệu | 2022-10-19 08:37:04 | SV vắng: 0 |
Buổi 4 | 4. Phân tích hệ thống cơ sở dữ liệu (tt) | 2022-10-26 09:22:34 | SV vắng: 0 |
Buổi 5 | 5. Phân tích hệ thống cơ sở dữ liệu (tt) | 2022-11-02 10:07:56 | SV vắng: 0 |
Buổi 6 | 6. Chạy thử sản phẩm | 2022-11-09 15:44:56 | SV vắng: 0 |
Buổi 7 | 7. Khảo sát kết quả | 2022-11-16 07:51:26 | SV vắng: 0 |
Buổi 8 | 8. Chạy thử sản phẩm, chỉnh sửa phù hợp (tt) | 2022-11-23 08:17:59 | SV vắng: 0 |
Buổi 9 | 9. Hướng dẫn viết báo cáo đồ án | 2022-11-30 10:00:20 | SV vắng: 0 |
Buổi 10 | 10. Chỉnh sửa báo cáo đồ án | 2022-12-07 10:30:21 | SV vắng: 0 |
Buổi 11 | 11. Hoàn thiện đồ án cơ sở và slide báo cáo (tt) | 2022-12-14 10:00:39 | SV vắng: 0 |
Buổi | Nội dung |
---|
STT | Tên lớp HP | Giảng viên | Tiến độ dạy | Chi tiết |
---|---|---|---|---|
Đồ án cơ sở 2 (IT) - 2 |
ThS Lương Khánh Tý |
Đã dạy 0 / 1 buổi | ||
Đồ án cơ sở 2 (IT) -1 |
TS Nguyễn Văn Bình |
Đã dạy 0 / 1 buổi | ||
1 | Đồ án cơ sở 2 (IT) 1 tín chỉ |
Khoa KH MT |
Đã dạy 0 / 16 buổi |